Solicitar presupuesto
Sistemas de control de vuelo y aviónica
![]() | ![]() | ![]() |
| Computadora de control de vuelo STAR-X3 | Computadora de control de vuelo STAR-X5 | Consola de la estación de control terrestre |
| Diseñado para plataformas de UAV eVTOL y VTOL de tamaño mediano y grande, proporciona una monitorización integral del estado de vuelo, alarmas de fallos y mecanismos de protección de emergencia. | Aplicable a aeronaves de menos de 5 toneladas, destacando por su tamaño compacto, bajo consumo de energía, alta fiabilidad, capacidad de procesamiento en tiempo real y gran adaptabilidad ambiental. | Permite realizar pruebas en tierra, simulaciones y operaciones de control de vuelo de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Proporciona un entorno virtual para la validación del sistema y ofrece datos de apoyo para el diseño y la gestión operativa de los UAV. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Unidad de distribución de energía | Sistema de enlace de datos D20 | Sistema de actuador servo |
| Gestiona la agregación y distribución de energía, la conversión de energía secundaria, el control y la protección de la carga, la supervisión del estado del sistema, el registro de fallos y las funciones de comunicación. | Diseñado para la transmisión de audio, vídeo y datos a distancias medias y largas en entornos complejos, ofrece baja latencia, diseño ligero, alto rendimiento de datos, bajo consumo de energía y un alcance de transmisión extendido. | Garantiza un control preciso y estabilidad en condiciones de funcionamiento complejas. Diseño modular con alta resistencia a impactos y corrosión por niebla salina para una máxima fiabilidad. |
![]() | ![]() | |
| Ordenador de gestión de vuelo | Sistema de navegación inercial por fibra óptica |
Sistemas de control de vuelo y aviónica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cardanes electroópticos | Terminales de comunicación por satélite | Estaciones base PDT | Cámaras de reconocimiento aéreo | Cámaras ortofotográficas | Sensores de detección de gas |
Sistemas de software
Abarca el diseño de la arquitectura de control de vuelo, el desarrollo de leyes de control, el desarrollo de software a bordo, la integración del sistema de control terrestre y las plataformas de simulación hardware-in-the-loop.
![]() | ![]() | ![]() |
| Software de planificación de rutas de vuelo | Software de análisis de datos de vuelo | Software de visualización de datos en tiempo real |
![]() | ![]() | ![]() |
| Software de planificación de misiones | Software de visualización de realidad 3D | Software de simulación e inyección de fallos |