Parámetros recomendados del dron agrícola Topxgun FP500 para la operación de pulverización
Apr 07, 2024
Información sobre la tecnología, las aplicaciones y las tendencias del sector de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) industriales.
Mientras te preparas para tu próxima misión con Drones de fumigación Topxgun, tómese un momento para revisar estas importantes pautas para operaciones seguras y efectivas:
Recordatorio amistoso:
1. Evite trabajar en ambientes de alta temperatura y baja humedad.
2. Trabaje con una velocidad del viento del Nivel 3 y realice la operación de desmalezado con una velocidad del viento del Nivel 2.
3. Siga estrictamente las normas de seguridad y prohíba cualquier violación de las operaciones.
| Factores de efecto de Operaciones de fumigación con drones | |||||||
| Factor | Efecto | ||||||
| Pesticida | Elija el tipo adecuado de pesticida y opere de acuerdo con sus especificaciones. | ||||||
| Clima | Realice la operación a una velocidad del viento de Nivel 3 y evite operar en ambientes de alta temperatura y baja humedad; Realice la operación de desmalezado a una velocidad del viento de Nivel 2 para garantizar la seguridad de los cultivos circundantes. | ||||||
| Parámetros de operación | Establezca los parámetros operativos adecuados, como uniformidad, ancho de pulverización, caudal, etc. Después de configurar los parámetros, pruébelo en un rango pequeño. | ||||||
| Tamaño de gota | Delgado | Alrededor de 80 μm | Adecuado para operaciones de árboles frutales. | Desventajas: Fácil de derivar y evaporar; Ventajas: Fuerte penetración, gran ancho de pulverización efectivo | |||
| Medio | Alrededor de 100 μm | Adecuado para operaciones de campo | Deriva y evaporación promedio; Penetración media, ancho de pulverización. | ||||
| Grueso | Alrededor de 120 μm | Adecuado para desmalezar | Ventajas: Menos deriva y evaporación; Desventajas: rango de pulverización efectivo más pequeño | ||||
| Parámetros de operación de pulverización recomendados | |||||||
| Dosis (Litro/Mu)(1mu = 666,67m2) | <1.2 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥2 | ≥6 | ≥10 | |
| Velocidad (m/s) | 5-7 | 6-7 | 5-6 | 5-6 | 2-4 | 2-3 | |
| Ancho de pulverización (m) | 5-8 | 7-8 | 5,5-7,5 | 6~7 | 3,5-4,5 | 3-4 | |
| Altura (m) | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 | 2.5-3 | 3-4 | 3-4 | |
| Tamaño de gota | Medio | Medio | Medio | Grueso | Delgado | Delgado | |
| Situación aplicable | Deshierbe del trigo, prevención temprana de plagas, cierre de arrozales, etc. | Deshierbe de trigo, deshierbe de arrozales de hoja ancha, control temprano de plagas, cierre de arrozales, defoliación del algodón enano, etc. | Defoliación del algodón, control de plagas de alta demanda, etc. | Desmalezado de arroz, pasto de trigo, etc. | Árbol de té, retoño de cítricos, etc. | Cítricos, Manzana, Cereza, etc. | |
| Notas | Preste atención a si hay daños a los cultivos en la dirección del viento, especialmente en la operación de desmalezado. | Aplicable a boquillas centrífugas, reguladas según especie, edad del árbol, poda, etc. | |||||
